” DER WOHL STÄRKSTE ROLLER
ALLER ZEITEN ”
TECHNISCHE ANGABEN
MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 839,3 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 69 mm |
Leistung | 76 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 76,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Automatik |
FAHRWERK & BREMSEN
FAHRWERK HINTEN | |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
BREMSEN VORNE | |
---|---|
Bauart | Doppelscheibe |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
BREMSEN HINTEN | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Zweikolbe |
DATEN UND ABMESSUNGEN
FAHRASSISTENZSYSTEME | |
---|---|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
DATEN UND ABMESSUNGEN | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2237 mm |
Breite | 790 mm |
Radstand | 1593 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken | 249 kg |
Tankinhalt | 18,5 l |
PREIS: ab CHF 12’495.-