” DER ULTIMATIVE CITYFLITZER ”
TECHNISCHE ANGABEN
MOTOR UND ANTRIEB
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 22,2 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 23 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Getriebe | Automatik |
FAHRWERK & BREMSEN
BREMSEN VORNE | |
---|---|
Bauart | Einzelscheibe |
Kolben | Zweikolben |
BREMSEN HINTEN | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Zweikolben |
DATEN UND ABMESSUNGEN
DATEN UND ABMESSUNGEN | |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2150 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1535 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit | 183 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
PREIS: ab CHF 5’995.-